Aktuel lokal tid i Espoo
Solopgang og solnedgang i Espoo i dag
Tiderne er for byens centrum og er nøjagtige inden for et par minutter. De ændrer sig en smule hver dag i takt med årstidernes skiften.
Tidszone og sommertid i Espoo
Espoo er i øjeblikket på EET (UTC+02:00), hvilket er normaltid. Ur stilles frem med 60 minutter den 28. marts 2027 kl. 03:00 lokal tid, når zonen bliver EEST.
Tidsforskel mellem Espoo og andre byer
| Bynavn | Lokal tid nu | Tidsforskel |
|---|---|---|
| Copenhagen | 04:16 | 1h bagud her |
| New York | 23:16 forrige dag | 6h bagud her |
| London | 03:16 | 2h bagud her |
| Berlin | 04:16 | 1h bagud her |
| Moscow | 06:16 | 1h foran her |
| Dubai | 07:16 | 2h foran her |
| Mumbai | 08:46 | 3h 30m foran her |
| Shanghai | 11:16 | 6h foran her |
Forskellene tager allerede højde for sommertid, hvor det er relevant, så de ændrer sig, når hver zone skifter.
Fakta om Espoo
| Land | 🇫🇮 Finland |
|---|---|
| Befolkning | 256,760 |
| Koordinater | 60.2052, 24.6522 |
| Tidszone | Europe/Helsinki |
| UTC-forskydning | UTC+02:00 |
| Tidszoneforkortelse | EET |
| Overholder sommertid | Ja, uret skifter to gange om året |
Indstil en alarm på Espoo tid
Disse alarmer kører i din egen browser på dit eget ur. Hvis du koordinerer med nogen i Espoo, skal du bruge forskelstabellen ovenfor til at finde ud af det tilsvarende tidspunkt, hvor du er.