Aktuel lokal tid i Huzhou
Solopgang og solnedgang i Huzhou i dag
Tiderne er for byens centrum og er nøjagtige inden for et par minutter. De ændrer sig en smule hver dag i takt med årstidernes skiften.
Tidszone og sommertid i Huzhou
Huzhou er i øjeblikket på CST (UTC+08:00), hvilket er normaltid. Huzhou følger ikke sommertid, så urene her forbliver på samme offset hele året.
Tidsforskel mellem Huzhou og andre byer
| Bynavn | Lokal tid nu | Tidsforskel |
|---|---|---|
| Copenhagen | 22:44 forrige dag | 7h bagud her |
| New York | 17:44 forrige dag | 12h bagud her |
| London | 21:44 forrige dag | 8h bagud her |
| Berlin | 22:44 forrige dag | 7h bagud her |
| Moscow | 00:44 | 5h bagud her |
| Dubai | 01:44 | 4h bagud her |
| Mumbai | 03:14 | 2h 30m bagud her |
| Tokyo | 06:44 | 1h foran her |
Forskellene tager allerede højde for sommertid, hvor det er relevant, så de ændrer sig, når hver zone skifter.
Fakta om Huzhou
| Land | 🇨🇳 Kina |
|---|---|
| Befolkning | 1,015,937 |
| Koordinater | 30.8703, 120.0933 |
| Tidszone | Asia/Shanghai |
| UTC-forskydning | UTC+08:00 |
| Tidszoneforkortelse | CST |
| Overholder sommertid | Nej, forskydningen er den samme hele året |
Indstil en alarm på Huzhou tid
Disse alarmer kører i din egen browser på dit eget ur. Hvis du koordinerer med nogen i Huzhou, skal du bruge forskelstabellen ovenfor til at finde ud af det tilsvarende tidspunkt, hvor du er.